Dickies Everyday Shorts
- 1 ITEM £24.84 EX. VAT
- 20+ ITEMS £23.60 EX. VAT
Save 5%
- 50+ ITEMS £22.36 EX. VAT
Save 10%
- 100+ ITEMS £21.11 EX. VAT
Save 15%
- 150+ ITEMS £19.87 EX. VAT
Save 20%
- 200+ ITEMS CALL US
- Description
- Size Guide
- Additional information
- Reviews (0)
Description
- Belt loops
- Zip fly with button over
- Contrast details
- Two side pockets
- Two rear pockets
- Tear release cargo pocket with integrated phone pocket
- Ruler pocket on right leg
- Branding on cargo pocket.
Garment sizes are approximate and for guidance only.

size | chest(in.) | waist(in.) | hips(in.) |
---|---|---|---|
XS | 34-36 | 27-29 | 34.5-36.5 |
S | 36-38 | 29-31 | 36.5-38.5 |
M | 38-40 | 31-33 | 38.5-40.5 |
L | 40-42 | 33-36 | 40.5-43.5 |
XL | 42-45 | 36-40 | 43.5-47.5 |
XXL | 45-48 | 40-44 | 47.5-51.5 |
Additional information
Brand | Dickies |
---|---|
Material | 65%, polyester/35%, cotton. |
Colour | Black/Black, Black/Grey, Black/Red, Grey/Black, Khaki/Black, Navy/Grey, Navy/Navy |
Size | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 |
Reviews
There are no reviews yet.